Cenik kampiranja - 2023 (EUR)
Dnevna cena v euro = št.oseb dnevno + otrok + dnevna cena parcele + hišni ljubljenček (opcija) + dodatne usluge + taksa | ||||
DNEVNA CENA V EURO | ZIMA 16.11.23-31.03.24 | 01.04.-30.04.23 01.10.-15.11.23 |
01.05.-30.06.23 01.09.-30.09.23 |
01.07.-31.08.23 |
OSEBA / DAN: 12+ LET | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 8,50 |
OTROK / DAN: 5-11.99 LET | brezplačno | 2,30 | 2,30 | 7,50 |
OTROK / DAN: 0-4.99 LET | brezplačno | brezplačno | brezplačno | brezplačno |
PARCELA / DAN: DELUXE SEA | 16,00 | 18,00 | 23,00 | 35,00 |
PARCELA / DAN: SUPERIOR SEA | 11,00 | 16,00 | 20,00 | 29,00 |
PARCELA / DAN: PREMIUM SEA | 11,00 | 15,00 | 18,00 | 26,00 |
PARCELA / DAN: COMFORT | 11,00 | 14,00 | 16,00 | 21,00 |
PARCELA / DAN: STANDARD | 11,00 | 13,50 | 13,50 | 16,00 |
PARCELA / DAN: CLASIC – ŠOTOR | 11,00 | 14,00 | 16,00 | 21,00 |
HIŠNI LJUBLJENČEK / DAN | prvi-brezplačno drugi 3,00 | 3,00 | 4,00 | 6,50 |
PARKIRANJE PREKO NOČI: AVTODOM+OSEBE 22:00-08:00 | / | 23,00 | 23,00 | 35,00 |
AVTODOM/PRIKOLICA (na isti parceli) / DAN | / | 13,00 | 16,00 | 25,00 |
DODATNI ŠOTOR / DAN | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
DODATNI AVTO / DAN | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
BOJA ZA ČOLN / DAN | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 |
PRIKOLICA MALA ZA ČOLN ALI AVTO / DAN | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 |
HLADILNI BOKS / DAN | / | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
IZGUBLJENI KLJUČ HLADILNIKA | / | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
IZGUBLJENA VHODNA KARTICA | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
PRIJAVNINA – ENKRATNO /OSEBI | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
KARTICE POPUSTA (ADAC/ACSI/AVTOKAMPI.SI) 01.04.-30.06. & 15.09.-15.11. (STANDARD, COMFORT, PREMIUM) |
/ | 21 € (vključuje 1 parcelo, 2 osebe, 1 pes) | ||
V ceno parcele je vključeno postavljanje: / avto + šotor/ ali /avto + kamp prikolica/ ali /motor+ šotor/ ali / avtodom/. Cena parcele vključuje priključek na elektriko in vodo ter odvod odpadnih vod. V ceno kamp mesta je vključeno postavljanje: / avto + šotor/ ali /motor+ šotor/. Cena kamp mesta vključuje priključek na elektriko. Prijava v kamp od 13:00 do 22:00. Odjava iz kampa od 08:00 do 12:00, po 12:00 uri zaračunavamo +1 dan. Rezervacija za točno določeno parcelo je možna preko elektronske pošte vsaj 14 dni vnaprej, za minimalno 6 nočitev. |
TURISTIČNA TAKSA/PO OSEBI DNEVNO - 2023 (EUR)
TURISTIČNA TAKSA/PO OSEBI DNEVNO (EUR) | 01.04.-30.09. | 01.10.-31.03. | ||
OSEBA / DAN: 18+ LET | 1,19 | 0,66 | ||
OTROK / DAN: 12-17.99 LET | 0,60 | 0,33 | ||
OTROK / DAN: 0-11.99 LET | 0,00 | 0,00 | ||
DDV je vključen v ceno. Turistična taksa ni vključena v ceno. Pridržujemo si pravico do spremembe cen. Cenik je veljaven za sezono 2023 in zimo 2022/23. Uradni veljavni cenik je objavljen na recepciji. |