Ceny domków mobilnych 2026
| Ceny zostały podane za dzień i wyrażone są w EUR. Kapital w domu: 4 doroslych i 2 dzieci do 16 lat. | |||||
| CENY ZA DZIEŃ WYRAŻONE W EUR | 15.10.-31.12.25 01.01.-15.05.26 03.10.-31.12.26 |
16.05.-05.06.26 19.09.-02.10.26 | 06.06.-26.06.26 12.09.-18.09.26 |
27.06.-10.07.26 29.08.-11.09.26 |
11.07.-28.08.26 |
| DOMEK MOBILNY LUXURY Z *BASENEM - 40m2 (M15 - M16) | 135,00 podgrzewany basen | 155,00 | 220,00 | 265,00 | 380,00 |
| DOMEK MOBILNY SUNSET POOL Z *BASENEM - 40m2 (M10 - M11) | 135,00
podgrzewany basen | 155,00 | 220,00 | 265,00 | 380,00 |
| DOMEK MOBILNY SUPERIOR Z *BASENEM - 40m2 (M9* - M12) | 125,00 *podgrzewany basen-M9 | 150,00 | 190,00 | 240,00 | 357,00/347,00 |
| DOMEK MOBILNY DELUXE WHIRLPOOL - 40m2 (M1 - M4) | 115,00 | 125,00 | 145,00 | 200,00 | 263,00 |
| DOMEK MOBILNY PRESTIGE MOBILE- 45m2 (P1- P2) | 110,00 | 120,00 | 140,00 | 180,00 | 253,00 |
| DOMEK MOBILNY PREMIUM 40m2 (M5 - M8) | 90,00 | 100,00 | 125,00 | 160,00 | 243,00 |
| DOMEK MOBILNY PREMIUM TRIS 20m2 (M13 - M14) | 65,00 | 75,00 | 100,00 | 130,00 | 180,00 |
| ŚNIADANIE / OSOBA 12+/DZIEŃ | - | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| ŚNIADANIE / DZIECI 2-11.99/DZIEŃ | - | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| DODATKOWY SAMOCHÓD / DZIEŃ | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 8,00 | 10,00 |
| MAŁY PIES na zamówienie max 10 kg | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 |
| MAŁA PRZYCZEPA / DZIEŃ | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 8,00 | 10,00 |
| SPRZĄTANIE KOŃCOWE 1 x | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| DODATKOWA ZMIANA WODY W WHIRLPOOL (NA ŻĄDANIE) | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| ZAMELDOWANIE / OSOBA | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Minimalny pobyt: 7 noclegów w okresie od 27.06.-29.08.2026. (sobota – sobota) Zameldowanie na kempingu: od 15:00 do 22:00 ,Wymeldowanie z kempingu: od 08:00 do 10:00 *Zabrania się wnoszenia psa do domku mobilnego z basenem! Baseny są ogrzewane w okresie 15.10.-10.05. |
|||||
Opłata miejscowa / od osoby, dziennie
| Opłata klimatyczna / po osoby w EURO | 01.04.-30.09. | 01.10.-31.03. | ||
| OSOBA / DZIEŃ: 18+ LAT | 1,70 | 1,10 | ||
| OSOBA / DZIEŃ: 12-17.99 LAT | 0,85 | 0,55 | ||
| DZIECKO / DZIEŃ: 0-11.99 LAT | 0,00 | 0,00 | ||
VAT jest wliczony w cenę. Opłata miejscowa nie została wliczona w cenę. Ceny w euro są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych, oficjalny cennik publikowany jest w recepcji. |
||||
Języki
Hrvatski
Slovenščina
English
Deutsch
