Ceny wypoczynku na kempingu 2026
| Ceny zostały podane za dzień i wyrażone zostały w EUR . Łączna dzienna cena = liczba osób dziennie + dzieci + dzienna cena stanowiska + zwierzęta (jeżeli niniejsze ma zastosowanie) + usługi dodatkowe |
|||||||
| CENY ZA DZIEŃ WYRAŻONE W EUR | ZIMA 16.11.25-31.12.25 | ZIMA 01.01.26-31.03.26 | 01.04.-30.04.26 01.10.-15.11.26 |
01.05.-30.06.26 01.09.-30.09.26 |
01.07.-31.08.26 | ||
| OSOBA / DZIEŃ: 12+ LAT | 5,50 | 5,50 | 6,50 | 6,50 | 9,00 | ||
| OSOBA / DZIEŃ: 5-11.99 LAT | BEZPŁATNIE | BEZPŁATNIE | 2,70 | 2,70 | 8,00 | ||
| OSOBA / DZIEŃ: 0-4.99 LAT | BEZPŁATNIE | BEZPŁATNIE | BEZPŁATNIE | BEZPŁATNIE | BEZPŁATNIE | ||
| STANOWISKO/DZIEŃ: DELUXE | 17,00 | 20,00 | 23,00 | 28,00 | 39,00 | ||
| STANOWISKO/DZIEŃ: SUPERIOR + z podgrzewanym basenem z masażem
/2mx2m/stanowisko: 116+,126+,127+/ | 37,00 | 37,00 | 45,00 | 52,00 | 70,00 | ||
| STANOWISKO/DZIEŃ: SUPERIOR | 12,00 | 14,00 | 20,00 | 25,00 | 34,00 | ||
| STANOWISKO/DZIEŃ: PREMIUM | 12,00 | 14,00 | 18,00 | 21,00 | 30,00 | ||
| STANOWISKO/DZIEŃ: COMFORT | 12,00 | 14,00 | 16,50 | 18,00 | 27,00 | ||
| STANOWISKO/DZIEŃ: STANDARD | 12,00 | 14,00 | 16,50 | 17,00 | 25,00 | ||
| STANOWISKO/DZIEŃ: CLASIC–NAMIOT | 12,00 | 14,00 | 16,50 | 21,00 | 30,00 | ||
| ZWIERZĘTA / DZIEŃ | 1.st-BEZPŁATNIE 2.nd- 3,00 | 1.st-BEZPŁATNIE 2.nd- 3,50 | 3,50 | 4,00 | 6,50 | ||
| NOCNY PARKING: KAMPER + OSOBY, 22:00 - 08:00 | 29,20 | 31,20 | 35,70 | 37,40 | 50,40 | ||
| DODATKOWY KAMPER/PRZYCZEPA (na tym samym stanowisku) / DZIEŃ | / | / | 15,00 | 20,00 | 25,00 | ||
| DODATKOWA PODMIANA WODY W Whirlpoolu / NA ZAMÓWIENIE | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | ||
| DODATKOWY NAMIOT / DZIEŃ | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | ||
| DODATKOWY SAMOCHÓD / DZIEŃ | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 8,00 | ||
| BOJA DO ŁODZI / DZIEŃ | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | ||
| PRZYCZEPA SAMOCHODOWA - MAŁA / DZIEŃ | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | ||
| LODÓWKI / DZIEŃ | / | / | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| ZAGUBIONY KLUCZ - LODÓWKA | / | / | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||
| UTRATA KARTY WJAZDU | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||
| ZAMELDOWANIE - OPŁATA JEDNORAZOWA / OSOBA | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| KARTY SPECJALNE (ADAC/ACSI/Avtokampi.si) 01.04.26-30.06.26 & 15.09.26 -15.11.26 (STANDARD, COMFORT, PREMIUM stanowisko) |
/ | 25,00 € (1 samochód, 2 osoba, 1 zwierzę domowe) | |||||
Cena wynajmu stanowiska dotyczy: / samochód + namiot/ lub /samochód + przyczepa kempingowa/ lub /motocykl + namiot/ lub / kamper/. Do ceny stanowiska wliczony jest koszt przyłącza do prądu, wody i systemu odprowadzania wody zanieczyszczonej/ Cena wynajmu stanowiska kempingowego dotyczy:/samochód + namiot/ lub /motocykl + namiot/. Do ceny stanowiska wliczony jest koszt przyłącza do prądu. Godziny zameldowania na kempingu: 13:00 - 22:00 Godziny wymeldowania: 08:00 - 12:00; po godzinie 12:00 naliczamy koszt za dodatkowy 1 dzień. Rezerwacja konkretnego stanowiska pola namiotowego jest możliwa drogą mailową z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, przy pobycie minimum 6 nocy. |
|||||||
Opłata miejscowa / od osoby, dziennie
| Opłata klimatyczna / po osoby w EURO | 01.04.-30.09. | 01.10.-31.03. | ||
| OSOBA / DZIEŃ: 18+ LAT | 1,70 | 1,10 | ||
| OSOBA / DZIEŃ: 12-17.99 LAT | 0,85 | 0,55 | ||
| DZIECKO / DZIEŃ: 0-11.99 LAT | 0,00 | 0,00 | ||
VAT jest wliczony w cenę. Opłata miejscowa nie została wliczona w cenę. Ceny są za dzień w EUR tylko dla informacji. Oficjalny cennik wywieszony jest w recepcji. |
||||
Języki
Hrvatski
Slovenščina
English
Deutsch
