Preisliste Stellplätze - 2024 (EUR)
Die Preise sind pro Tag in EURO ausgewiesen. Gesamter Tagespreis = Anzahl der Personen täglich + Kinder + Tagespreis für die Parzelle + Haustiere (sofern erlaubt) + zusätzliche Dienstleistungen |
||||
TAGESPREISE IN EURO | WINTER 16.11.24-31.03.25 | 01.04.-30.04.24 01.10.-15.11.24 |
01.05.-30.06.24 01.09.-30.09.24 |
01.07.-31.08.24 |
PERSONEN / TAG: 12+ JAHRE | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 8,60 |
KIND / TAG: 5-11.99 JAHRE | gratis | 2,50 | 2,50 | 7,70 |
KIND / TAG: 0-4.99 JAHRE | gratis | gratis | gratis | gratis |
PARZELLE / TAG: DELUXE | 17,00 | 20,00 | 25,00 | 37,00 |
PARZELLE / TAG: SUPERIOR | 12,00 | 18,00 | 22,00 | 31,00 |
PARZELLE / TAG: PREMIUM | 12,00 | 17,00 | 20,00 | 29,00 |
PARZELLE / TAG: COMFORT | 12,00 | 16,00 | 18,00 | 23,00 |
PARZELLE / TAG: STANDARD | 12,00 | 15,50 | 15,50 | 19,00 |
PARZELLE / TAG: CLASIC – ZELT | 12,00 | 16,00 | 18,00 | 23,00 |
HAUSTIER / TAG | 1.st-gratis 2.nd- 3,00 | 3,00 | 4,00 | 6,50 |
PARKEN ÜBER NACHT: CAMPINGWAGEN + PERSONEN 22:00-08:00 (P) | / | 25,00 | 25,00 | 40,00 |
ZUSÄTZLICHE CAMPINGWAGEN/ANHÄNGER (auf derselben Parzelle) / TAG |
/ | 15,00 | 18,00 | 25,00 |
ZUSÄTZLICHES ZELT / TAG | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
ZUSÄTZLICHES AUTO / TAG | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 8,00 |
BOJE FÜR BOOT /TAG | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 |
AUTO-BOOT/ ANHÄNGER-KLEIN / TAG | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 |
KÜHLSCHRANK /TAG | / | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
VERLORENER SCHLÜSSEL - KÜHLSCHRANK | / | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
VERLUST DER EINTRITTSKARTE | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
ANMELDUNG –EINMALIG / PERSON | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
SPEZIELLE KARTEN (ADAC/ACSI/Avtokampi.si) 01.04.24-30.06.24 & 15.09.24 -15.11.24 (nur STANDARD, COMFORT, PREMIUM parzelle) |
/ | 23,00 € (1 Parzelle, 2 Personen, 1 Haustier) | ||
Im Preis der Parzelle ist inbegriffen: / Auto + Zelt/ oder /Auto + Campinganhänger/ oder /Motorrad+ Zelt/ oder / Campingwagen/. Der Preis für die Parzelle beinhaltet einen Stromanschluss, einen Abwasserabfluss und Wasser. Im Preis für den Campingstellplatz ist inbegriffen:/ Auto + Zelt/ oder /Motorrad+ Zelt/. Der Preis für den Campingstellplatz beinhaltet einen Stromanschluss. Anmeldung auf dem Campingplatz zwischen 13:00 und 22:00 Uhr. Abmeldung vom Campingplatz zwischen 08:00 und 12:00 Uhr, nach 12:00 Uhr berechnen wir +1 Tag Reservierungen für den genauen Stellplatz sind mindestens 14 Tage im Voraus per E-Mail, für mindestens 6 Nächte möglich. |
Aufenthaltstaxe / pro Person täglich - 2024 (EUR)
Aufenthaltstaxe / pro Person täglich in EUR | 01.04.-30.09. | 01.10.-31.03. | ||
PERSON / DAY: AGED 18+ YEARS | 1,70 | 1,10 | ||
KIND / TAG: 12-17.99 JAHRE | 0,85 | 0,55 | ||
KIND / TAG: 0-11.99 JAHRE | 0,00 | 0,00 | ||
MwSt im Preis inbegriffen. Die Aufenthaltstaxe ist nicht im Preis inbegriffen. Die Preise verstehen sich pro Tag in EUR, nur zur Information. Die offizielle Preisliste ist an der Rezeption ausgehängt! |