Preisliste Stellplätze - 2023 (EUR)
Die Preise sind pro Tag in EURO ausgewiesen. Gesamter Tagespreis = Anzahl der Personen täglich + Kinder + Tagespreis für die Parzelle + Haustiere (sofern erlaubt) + zusätzliche Dienstleistungen |
||||
TAGESPREISE IN EURO | WINTER 16.11.23-31.03.24 | 01.04.-30.04.23 01.10.-15.11.23 |
01.05.-30.06.23 01.09.-30.09.23 |
01.07.-31.08.23 |
PERSONEN / TAG: 12+ JAHRE | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 8,50 |
KIND / TAG: 5-11.99 JAHRE | gratis | 2,30 | 2,30 | 7,50 |
KIND / TAG: 0-4.99 JAHRE | gratis | gratis | gratis | gratis |
PARZELLE / TAG: DELUXE SEA | 16,00 | 18,00 | 23,00 | 35,00 |
PARZELLE / TAG: SUPERIOR SEA | 11,00 | 16,00 | 20,00 | 29,00 |
PARZELLE / TAG: PREMIUM SEA | 11,00 | 15,00 | 18,00 | 26,00 |
PARZELLE / TAG: COMFORT | 11,00 | 14,00 | 16,00 | 21,00 |
PARZELLE / TAG: STANDARD | 11,00 | 13,50 | 13,50 | 16,00 |
PARZELLE / TAG: CLASIC – ZELT | 11,00 | 14,00 | 16,00 | 21,00 |
HAUSTIER / TAG | 1.st-gratis 2.nd- 3,00 | 3,00 | 4,00 | 6,50 |
PARKEN ÜBER NACHT: CAMPINGWAGEN + PERSONEN 22:00-08:00 (P) | / | 23,00 | 23,00 | 35,00 |
ZUSÄTZLICHE CAMPINGWAGEN/ANHÄNGER (auf derselben Parzelle) / TAG |
/ | 13,00 | 16,00 | 25,00 |
ZUSÄTZLICHES ZELT / TAG | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
ZUSÄTZLICHES AUTO / TAG | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
BOJE FÜR BOOT /TAG | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 |
AUTOANHÄNGER-KLEIN / TAG | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 |
KÜHLSCHRANK /TAG | / | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
VERLORENER SCHLÜSSEL - KÜHLSCHRANK | / | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
VERLUST DER EINTRITTSKARTE | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
ANMELDUNG –EINMALIG / PERSON | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
SPEZIELLE KARTEN (ADAC / ACSI / ANWB) 01.04.-30.06. & 15.09.-15.11.23 (STANDARD, COMFORT, PREMIUM PARZELLLE) |
/ | 21,00 € (1 Parzelle, 2 Personen, 1 Haustier) | ||
Im Preis der Parzelle ist inbegriffen: / Auto + Zelt/ oder /Auto + Campinganhänger/ oder /Motorrad+ Zelt/ oder / Campingwagen/. Der Preis für die Parzelle beinhaltet einen Stromanschluss, einen Abwasserabfluss und Wasser. Im Preis für den Campingstellplatz ist inbegriffen:/ Auto + Zelt/ oder /Motorrad+ Zelt/. Der Preis für den Campingstellplatz beinhaltet einen Stromanschluss. Anmeldung auf dem Campingplatz zwischen 13:00 und 22:00 Uhr. Abmeldung vom Campingplatz zwischen 08:00 und 12:00 Uhr, nach 12:00 Uhr berechnen wir +1 Tag Reservierungen für den genauen Stellplatz sind mindestens 14 Tage im Voraus per E-Mail, für mindestens 6 Nächte möglich. |
Aufenthaltstaxe / pro Person täglich - 2023 (EUR)
Aufenthaltstaxe / pro Person täglich in EUR | 01.04.-30.09. | 01.10.-31.03. | ||
PERSON / DAY: AGED 18+ YEARS | 1,19 | 0,66 | ||
KIND / TAG: 12-17.99 JAHRE | 0,60 | 0,33 | ||
KIND / TAG: 0-11.99 JAHRE | 0,00 | 0,00 | ||
MwSt im Preis inbegriffen. Die Aufenthaltstaxe ist nicht im Preis inbegriffen. Die Preise verstehen sich pro Tag in EUR, nur zur Information. Die offizielle Preisliste ist an der Rezeption ausgehängt! |