Preisliste Mobile Homes 2026
| Die Preise sind pro Tag in EURO ausgewiesen. Für max. 4+2 (0-16 Jahre) | |||||
| TAGESPREISE IN EURO | 15.10.-31.12.25 01.01.-15.05.26 03.10.-31.12.26 |
16.05.-05.06.26 19.09.-02.10.26 | 06.06.-26.06.26 12.09.-18.09.26 |
27.06.-10.07.26 29.08.-11.09.26 |
11.07.-28.08.26 |
| LUXURY MOBILE HOME - *SWIMMING POOL - 40m2 (M15 - M16) | 135,00 erhitzter Pool | 155,00 | 220,00 | 265,00 | 380,00 |
| SUNSET POOL MOBILE HOME - *SWIMMING POOL - 40m2 (M10 - M11) | 135,00 €
erhitzter Pool | 155,00 | 220,00 | 265,00 | 380,00 |
| SUPERIOR MOBILE HOME - *SWIMMING POOL - 40m2 (M9* - M12) | 125,00 *erhitzter Pool-M9 | 150,00 | 190,00 | 240,00 | 357,00/347,00 |
| MOBILE HOME DELUXE WHIRLPOOL- 40m2 (M1 - M4) | 115,00 | 125,00 | 145,00 | 200,00 | 263,00 |
| MOBILE HOME PRESTIGE WHIRLPOOL- 45m2 (P1 - P2) | 110,00 | 125,00 | 140,00 | 180,00 | 253,00 |
| MOBILE HOME PREMIUM 40m2 (M5 - M8) | 90,00 | 100,00 | 125,00 | 160,00 | 243,00 |
| MOBILE HOME PREMIUM TRIS 20m2 (M13 - M14) | 65,00 | 75,00 | 100,00 | 130,00 | 180,00 |
| FRÜHSTÜCK / PERSON 12+/TAG | - | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| FRÜHSTÜCK / KINDER 2-11.99/TAG | - | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| ZUSÄTZLICHES AUTO / TAG | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 8,00 | 10,00 |
| KLEINER HUND auf Anfrage max 10 kg | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 |
| ANHÄNGER KLEIN / TAG | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 8,00 | 10,00 |
| ENDREINIGUNG 1X | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| EXTRA ÄNDERN WASSER IM WHIRLPOOL (AUF ANFRAGE) | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| ANMELDUNG / PERSON | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Der Mindestaufenthalt beträgt in der Zeit vom 27.06.-29.08.2026 (Samstag – Samstag) min. 7 Nächte Anmeldung auf dem Campingplatz von 15:00 bis 22:00 Uhr Abmeldung vom Campingplatz von 08:00 bis 10:00 *Die Hunde sind in den Mobilheimen mit Swimming pool NICHT ERLAUBT! Die Schwimmbäder sind vom 15.10.-10.05. beheizt. |
|||||
Aufenthaltstaxe / pro Person täglich
| Aufenthaltstaxe / pro Person täglich in EUR | 01.04.-30.09. | 01.10.-31.03. | |||
| PERSON / TAG: 18+ JAHRE | 1,70 | 1,10 | |||
| KIND / TAG: 12-17.99 JAHRE | 0,85 | 0,55 | |||
| KIND / TAG: 0-11.99 JAHRE | 0,00 | 0,00 | |||
MwSt im Preis inbegriffen. Die Aufenthaltstaxe ist nicht im Preis inbegriffen. Die Preise verstehen sich pro Tag in EUR, nur zur Information, die offizielle Preisliste ist an der Rezeption ausgehängt. |
|||||
Sprachen
Hrvatski
Slovenščina
English
Polskie
