Preisliste Mobile Homes 2025
Die Preise sind pro Tag in EURO ausgewiesen. Für max. 4+2 (0-16 Jahre) | |||||
TAGESPREISE IN EURO | 01.01.-16.05.25 04.10.-31.03.26 |
17.05.-06.06.25 20.09.-03.10.25 | 07.06.-27.06.25 13.09.-19.09.25 |
28.06.-11.07.25 30.08.-12.09.25 |
12.07.-29.08. |
LUXURY MOBILE HOME - *SWIMMING POOL - 40m2 (M15 - M16) | 135,00 erhitzter Pool | 185,00 | 230,00 | 280,00 | 370,00 |
SUNSET POOL MOBILE HOME - *SWIMMING POOL - 40m2 (M10 - M11) | NEU
erhitzter Pool | 185,00 | 230,00 | 280,00 | 370,00 |
SUPERIOR MOBILE HOME - *SWIMMING POOL - 40m2 (M9* - M12) | 130,00 *erhitzter Pool-M9 | 160,00 | 200,00 | 240,00 | 353,00/337,00 |
MOBILE HOME DELUXE WHIRLPOOL- 40m2 (M1 - M4) | 115,00 | 140,00 | 175,00 | 215,00 | 263,00 |
MOBILE HOME PRESTIGE WHIRLPOOL- 45m2 (P1 - P2) | 110,00 | 125,00 | 150,00 | 195,00 | 253,00 |
MOBILE HOME PREMIUM 40m2 (M5 - M8) | 90,00 | 115,00 | 130,00 | 165,00 | 243,00 |
MOBILE HOME PREMIUM TRIS 20m2 (M13 - M14) | 65,00 | 85,00 | 110,00 | 140,00 | 180,00 |
FRÜHSTÜCK / PERSON 12+/TAG | - | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
FRÜHSTÜCK / KINDER 2-11.99/TAG | - | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
ZUSÄTZLICHES AUTO / TAG | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 8,00 | 10,00 |
KLEINER HUND auf Anfrage max 10 kg | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 |
ANHÄNGER KLEIN / TAG | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 8,00 | 10,00 |
ENDREINIGUNG 1X | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
EXTRA ÄNDERN WASSER IM WHIRLPOOL (AUF ANFRAGE) | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
ANMELDUNG / PERSON | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Der Mindestaufenthalt beträgt in der Zeit vom 28.06.-30.08.2025 (Samstag – Samstag) min. 7 Nächte Anmeldung auf dem Campingplatz von 15:00 bis 22:00 Uhr Abmeldung vom Campingplatz von 08:00 bis 10:00 *Die Hunde sind in den Mobilheimen mit Swimming pool NICHT ERLAUBT! |
Aufenthaltstaxe / pro Person täglich
Aufenthaltstaxe / pro Person täglich in EUR | 01.04.-30.09. | 01.10.-31.03. | |||
PERSON / TAG: 18+ JAHRE | 1,70 | 1,10 | |||
KIND / TAG: 12-17.99 JAHRE | 0,85 | 0,55 | |||
KIND / TAG: 0-11.99 JAHRE | 0,00 | 0,00 | |||
MwSt im Preis inbegriffen. Die Aufenthaltstaxe ist nicht im Preis inbegriffen. Die Preise verstehen sich pro Tag in EUR, nur zur Information, die offizielle Preisliste ist an der Rezeption ausgehängt. |