Preisliste Mobile Homes- 2023 (EUR)
Die Preise sind pro Tag in EURO ausgewiesen. Für max. 4+2 (0-16 Jahre) | ||||
TAGESPREISE IN EURO | 02.04.-19.05. 30.09.-15.11. |
20.05.-23.06. 16.09.-29.09. |
24.06.-14.07. 26.08.-15.09. |
15.07.-25.08. |
LUXURY MOBILE HOME - *SWIMMING POOL - 40m2 (M15 - M16) | 126,00 | 189,00 | 284,00 | 347,00 |
SUPERIOR MOBILE HOME - *SWIMMING POOL - 40m2 (M9 - M12) | 116,00 | 158,00 | 252,00 | 315,00 |
MOBILE HOME DELUXE SEA WHIRLPOOL- 40m2 (M1 - M4) | 105,00 | 137,00 | 231,00 | 263,00 |
MOBILE HOME PRESTIGE WHIRLPOOL- 45m2 (P1 - P2) | 95,00 | 126,00 | 205,00 | 242,00 |
MOBILE HOME PREMIUM SEA 40m2 (M5 - M8) | 79,00 | 95,00 | 163,00 | 210,00 |
MOBILE HOME PREMIUM TRIS 20m2 (M13 - M14) | 63,00 | 74,00 | 137,00 | 173,00 |
FRÜHSTÜCK / PERSON 12+/TAG | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
FRÜHSTÜCK / KINDER 2-11.99/TAG | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
ZUSÄTZLICHES AUTO / TAG | 5,00 | 5,00 | 8,00 | 10,00 |
KLEINER HUND auf Anfrage max 10 kg | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
ANHÄNGER KLEIN / TAG | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 |
ENDREINIGUNG 1X | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
EXTRA ÄNDERN WASSER IM WHIRLPOOL (AUF ANFRAGE) | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
ANMELDUNG / PERSON | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Der Mindestaufenthalt beträgt in der Zeit vom 24.06.-02.09.2023 (Samstag – Samstag) min. 7 Nächte Anmeldung auf dem Campingplatz von 15:00 bis 22:00 Uhr Abmeldung vom Campingplatz von 08:00 bis 10:00 *Die Hunde sind in den Mobilheimen mit Swimming pool NICHT ERLAUBT! |
Aufenthaltstaxe / pro Person täglich - 2023 (EUR)
Aufenthaltstaxe / pro Person täglich in EUR | 01.04.-30.09. | 01.10.-31.03. | ||
PERSON / TAG: 18+ JAHRE | 1,19 | 0,66 | ||
KIND / TAG: 12-17.99 JAHRE | 0,60 | 0,33 | ||
KIND / TAG: 0-11.99 JAHRE | 0,00 | 0,00 | ||
MwSt im Preis inbegriffen. Die Aufenthaltstaxe ist nicht im Preis inbegriffen. Die Preise verstehen sich pro Tag in EUR, nur zur Information, die offizielle Preisliste ist an der Rezeption ausgehängt. |