Cijene mobilnih kućica 2023/24. g.
Cijene su izražene po danu. Maksimalni kapacitet kućice: 4 odraslih i 2 djece do 16 godina. | |||||
DNEVNE CIJENE U KUNAMA/€ | 30.09.23-.31.03.24 |
01.04.-17.05.24 28.09.-18.11.24 | 18.05.-21.06.24 14.09.-27.09.24 |
22.06.-12.07.24 31.08.-13.09.24 |
13.07.-30.08.24 |
MOBILNA KUĆICA LUXURY sa *bazenom - 40m2 (M15 - M16) | 949,35/126 € | 137,00 € | 189,00 € | 290,00 € | 353,00 € |
MOBILNA KUĆICA SUPERIOR sa *bazenom - 40m2 (M9 - M12) | 874,00/116 € | 126,00 € | 168,00 € | 258,00 € | 327,00 € |
MOBILNA KUĆICA DELUXE SEA WHIRLPOOL - 40m2 (M1 - M4) |
791,12/105 € | 116,00 € | 148,00 € | 231,00 € | 263,00 € |
MOBILNA KUĆICA PRESTIGE WHIRLPOOL- 45m2 (P1- P2) |
715,78/95 € | 100,00 € | 132,00 € | 211,00 € | 247,00 € |
MOBILNA KUĆICA PREMIUM - 40m2 (M5 - M8) | 595,23/79 € | 85,00 € | 106,00 € |
174,00 € | 221,00 € |
MOBILNA KUĆICA PREMIUM TRIS - 20m2 (M13 - M14) | 474,67/63 € | 63,00 € | 85,00 € | 142,00 € | 173,00 € |
DORUČAK / OSOBA 12+/DAN | - | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
DORUČAK / DIJETE 2-11.99/DAN | - | 11,00 € | 11,00 € | 11,00 € | 11,00 € |
DODATNI AUTO / DAN | 37,67/5 € | 5,00 € | 5,00 € | 8,00 € | 10,00 € |
MALI PAS na upit, do max 10 kg | 52,74/7 € | 7,00 € | 8,00 € | 9,00 € | 10,00 € |
PRIKOLICA MALA / DAN | 37,67/5 € | 5,00 € | 5,00 € | 8,00 € | 10,00 € |
ZAVRŠNO ČIŠČENJE 1X | 301,38/40 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
EXTRA PUNJENJE/ČIŠČENJE WHIRLPOOLA NA ŽELJU GOSTA | 113,02/15 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
PRIJAVA / OSOBA | 15,07/2 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Minimalni boravak 7 noći u periodu od 22.06.- 30.08.2023. (subota – subota) Prijava u kamp od 15:00 do 22:00; Odjava iz kampa od 08:00 do 10:00 *Psima nije dozvoljen boravak u kućicama koje imaju bazen! |
Boravišna pristojba / po osobi dnevno u EUR za 2024. g.
BORAVIŠNA PRISTOJBA/PO OSOBI DNEVNO U KUNAMA | 01.04.-30.09. | 01.10.-31.03. | ||
OSOBA / DAN: 18+ GODINA | 1,70 € | 1,10 € | ||
DIJETE / DAN: 12-17.99 GODINA | 0,85 € | 0,55 € | ||
DIJETE / DAN: 0-11.99 GODINA | 0,00 | 0,00 | ||
Cijene se primjenjuju za sezonu 2024. PDV je uključen u cijenu. Boravišna pristojba nije uključena u cijenu. |