Cijene mobilnih kućica 2023. g.
Cijene su izražene po danu. Maksimalni kapacitet kućice: 4 odraslih i 2 djece do 16 godina. | ||||
DNEVNE CIJENE U KUNAMA/€ | 02.04.-19.05. 30.09.-15.11. |
20.05.-23.06. 16.09.-29.09. |
24.06.-14.07. 26.08.-15.09. |
15.07.-25.08. |
MOBILNA KUĆICA LUXURY *POOL - 40m2 (M15 - M16) | 949,35/126€ | 1.424,02/189€ | 2.139,80/284€ | 2.614,47/347€ |
MOBILNA KUĆICA SUPERIOR *POOL - 40m2 (M9 - M12) | 874,00/116€ | 1.190,45/158€ | 1.898,69/252€ | 2.373,37/315€ |
MOBILNA KUĆICA DELUXE SEA WHIRLPOOL - 40m2 (M1 - M4) | 791,12/105€ | 1.032,23/137€ | 1.740,47/231€ | 1.981,57/263€ |
MOBILNA KUĆICA PRESTIGE WHIRLPOOL- 45m2 (P1- P2) | 715,78/95€ | 949,35/126€ | 1.544,57/205€ | 1.823,35/242€ |
MOBILNA KUĆICA PREMIUM SEA - 40m2 (M5 - M8) | 595,23/79€ | 715,78/95€ |
1.228,12/163€ | 1.582,25/210€ |
MOBILNA KUĆICA PREMIUM TRIS - 20m2 (M13 - M14) | 474,67/63€ | 557,55/74€ | 1.032,23/137€ | 1.303,47/173€ |
DORUČAK / OSOBA 12+/DAN | 90,41/12€ | 90,41/12€ | 90,41/12€ | 90,41/12€ |
DORUČAK / DIJETE 2-11.99/DAN | 60,28/8€ | 60,28/8€ | 60,28/8€ | 60,28/8€ |
DODATNI AUTO / DAN | 37,67/5€ | 37,67/5€ | 60,28/8€ | 75,35/10€ |
MALI PAS na upit, do max 10 kg | 52,74/7€ | 60,28/8€ | 67,81/9€ | 75,35/10€ |
PRIKOLICA MALA / DAN | 37,67/5€ | 37,67/5€ | 45,21 | 60,28/8€ |
ZAVRŠNO ČIŠČENJE 1X | 301,38/40€ | 301,38/40€ | 301,38/40€ | 301,38/40€ |
EXTRA PUNJENJE/ČIŠČENJE WHIRLPOOLA NA ŽELJU GOSTA | 113,02/15€ | 113,02/15€ | 113,02/15€ | 113,02/15€ |
PRIJAVA / OSOBA | 15,07/2€ | 15,07/2€ | 15,07/2€ | 15,07/2€ |
Minimalni boravak 7 noći u periodu od 24.06.- 02.09.2023. (subota – subota) Prijava u kamp od 15:00 do 22:00; Odjava iz kampa od 08:00 do 10:00 *Psima nije dozvoljen boravak u kućicama koje imaju bazen! |
Boravišna pristojba / po osobi dnevno u kn/€ 2023. g.
BORAVIŠNA PRISTOJBA/PO OSOBI DNEVNO U KUNAMA | 01.04.-30.09. | 01.10.-31.03. | ||
OSOBA / DAN: 18+ GODINA | 9,00/1,19€ | 5,00/0,66€ | ||
DIJETE / DAN: 12-17.99 GODINA | 4,50/0,60€ | 2,50/0,33€ | ||
DIJETE / DAN: 0-11.99 GODINA | 0,00 | 0,00 | ||
Cijene se primjenjuju za sezonu 2023. PDV je uključen u cijenu. Boravišna pristojba nije uključena u cijenu. |